2016/5/31現在
県 名 |
公認スキーパトロール | ドクターパトロール | 一般会員 | 総計 | |||||||||
終 身 |
有 効 |
無 効 |
合 計 |
終 身 |
有 効 |
無 効 |
合 計 |
終 身 |
有 効 |
無 効 |
合 計 |
||
北海道 | 6 | 45 | 62 | 115 | 0 | 0 | 115 | ||||||
青森 | 27 | 90 | 129 | 246 | 3 | 8 | 2 | 13 | 0 | 259 | |||
岩手 | 9 | 55 | 91 | 155 | 1 | 8 | 2 | 11 | 0 | 166 | |||
宮城 | 9 | 25 | 45 | 78 | 1 | 5 | 6 | 0 | 84 | ||||
秋田 | 11 | 39 | 168 | 218 | 0 | 0 | 218 | ||||||
山形 | 2 | 9 | 133 | 144 | 2 | 2 | 0 | 146 | |||||
福島 | 6 | 54 | 134 | 194 | 1 | 1 | 0 | 195 | |||||
茨城 | 3 | 15 | 3 | 21 | 4 | 6 | 10 | 0 | 31 | ||||
栃木 | 14 | 27 | 41 | 1 | 1 | 0 | 42 | ||||||
群馬 | 3 | 35 | 141 | 179 | 0 | 0 | 179 | ||||||
埼玉 | 4 | 23 | 19 | 46 | 0 | 2 | 2 | 48 | |||||
千葉 | 1 | 3 | 10 | 14 | 2 | 2 | 0 | 16 | |||||
東京 | 28 | 76 | 103 | 207 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 213 | |||
神奈川 | 7 | 16 | 68 | 91 | 0 | 0 | 91 | ||||||
新潟 | 5 | 39 | 170 | 214 | 2 | 2 | 1 | 1 | 217 | ||||
富山 | 17 | 36 | 4 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59 | ||||
石川 | 4 | 21 | 122 | 147 | 1 | 1 | 1 | 1 | 149 | ||||
福井 | 7 | 16 | 34 | 57 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 61 | ||
山梨 | 1 | 4 | 22 | 27 | 0 | 0 | 27 | ||||||
長野 | 9 | 21 | 215 | 245 | 0 | 1 | 1 | 2 | 247 | ||||
岐阜 | 3 | 22 | 154 | 179 | 1 | 1 | 2 | 0 | 181 | ||||
静岡 | 1 | 6 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 14 | |||||
愛知 | 9 | 45 | 28 | 82 | 1 | 1 | 2 | 0 | 84 | ||||
三重 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||||
滋賀 | 6 | 14 | 24 | 44 | 2 | 2 | 0 | 46 | |||||
京都 | 1 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||
大阪 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 12 | |||||
兵庫 | 4 | 24 | 85 | 113 | 1 | 1 | 0 | 114 | |||||
奈良 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
和歌山 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
鳥取 | 1 | 19 | 36 | 56 | 0 | 0 | 56 | ||||||
島根 | 12 | 25 | 37 | 1 | 1 | 0 | 38 | ||||||
岡山 | 3 | 4 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 14 | |||||
広島 | 2 | 19 | 43 | 64 | 1 | 1 | 0 | 65 | |||||
山口 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||||
徳島 | 1 | 13 | 12 | 26 | 1 | 1 | 0 | 27 | |||||
香川 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||
愛媛 | 2 | 3 | 12 | 17 | 1 | 1 | 0 | 18 | |||||
高知 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||
福岡 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
長崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
熊本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
大分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
宮崎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
沖縄 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
学連 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
合計 | 201 | 834 | 2157 | 3192 | 14 | 45 | 14 | 73 | 5 | 2 | 4 | 11 | 3276 |
*1 終身会員:60歳以上で終身会費(1万円)を納入した方
*2 有効会員:最新会費が2014年以降の方
*3 無効会員:最新会費が2013年以前の方
*4 一般会員:旧「準会員」